Current Status: Indianapolis Network
| BEPC (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 41' 42.14859'' N | |
| Longitude: | 86° 20' 12.42539'' W | |
| Ellipsoid Height: | 205.418 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 17 | 43.8 | 84.0 | 49 | 46 | 19601 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 51.9 | 247.4 | 49 | 40 | 7175 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 19.3 | 258.6 | 39 | 25 | 9966 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 8.9 | 38.3 | 37 | 19 | 11082 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 16.9 | 248.4 | 40 | 22 | 12053 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 31.5 | 313.5 | 48 | 35 | 4079 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 30.4 | 169.2 | 45 | 32 | 3587 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 28 | 12.2 | 150.7 | 40 | 21 | 24318 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 82.0 | 4.5 | 51 | 42 | 10278 | 0 | 0 | OK |
| 18:05:13 September 08 2010 Central Daylight Time |