Current Status: Indianapolis Network
| BERT (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 45' 23.924509'' N | |
| Longitude: | 85° 8' 26.47015'' W | |
| Ellipsoid Height: | 226.061 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 9 | 18.7 | 259.8 | 43 | 26 | 9869 | 9869 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 84.2 | 347.5 | 50 | 42 | 11219 | 11219 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 30.7 | 304.1 | 49 | 45 | 4663 | 4657 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 12.7 | 151.8 | 40 | 21 | 24599 | 24599 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 49.4 | 246.0 | 52 | 41 | 6761 | 6761 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 30.6 | 313.4 | 47 | 36 | 3929 | 3929 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 30.8 | 42.4 | 49 | 42 | 9134 | 9129 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 58.9 | 15.5 | 50 | 47 | 12605 | 12602 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 30.2 | 292.9 | 47 | 39 | 6353 | 6345 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 24.5 | 80.0 | 46 | 40 | 19413 | 19410 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 45.8 | 85.0 | 50 | 48 | 19175 | 19175 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 21.9 | 233.6 | 46 | 37 | 12455 | 12449 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 11.2 | 39.5 | 41 | 22 | 11621 | 17 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 16.3 | 249.7 | 40 | 24 | 12245 | 12245 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 48.6 | 113.2 | 52 | 46 | 5745 | 5742 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 28.2 | 171.2 | 45 | 32 | 2456 | 2456 | 1 | OK |
| 18:02:43 September 08 2010 Central Daylight Time |