Current Status: Indianapolis Network
| MISH (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 41° 40' 21.819029'' N | |
| Longitude: | 86° 10' 34.75259'' W | |
| Ellipsoid Height: | 198.292 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GLN | 41 | 36.7 | 67.6 | 51 | 44 | 6485 | 6482 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 18.8 | 284.9 | 44 | 40 | 2586 | 2584 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 33.5 | 229.7 | 49 | 39 | 4291 | 4291 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 16.0 | 315.7 | 45 | 27 | 1675 | 1675 | 0 | OK |
| GPS | 32 | 9.3 | 35.8 | 38 | 18 | 9139 | 9139 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 29.4 | 144.9 | 45 | 29 | 22255 | 22255 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 56.9 | 334.6 | 51 | 46 | 10036 | 10031 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 36.5 | 59.9 | 48 | 44 | 16893 | 16890 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 28.8 | 316.1 | 45 | 36 | 4066 | 4061 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 58.4 | 63.5 | 48 | 50 | 16711 | 16711 | 1 | OK |
| GLN | 47 | 39.6 | 249.3 | 48 | 37 | 10177 | 10171 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 27.5 | 277.3 | 42 | 30 | 7639 | 7357 | 0 | OK |
| GLN | 46 | 12.0 | 200.9 | 42 | 0 | 16214 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 27.4 | 264.7 | 46 | 29 | 10009 | 9752 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 22.4 | 51.3 | 46 | 28 | 8745 | 8745 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 72.8 | 223.7 | 50 | 41 | 8091 | 8091 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 29.4 | 132.7 | 51 | 43 | 1944 | 1944 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 9.7 | 175.2 | 36 | 19 | 25 | 16 | 1 | OK |
| 17:22:05 September 08 2010 Central Daylight Time |