Current Status: Indianapolis Network
| MTH2 (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 27' 31.445851'' N | |
| Longitude: | 87° 24' 7.30048'' W | |
| Ellipsoid Height: | 121.938 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GLN | 41 | 22.1 | 33.4 | 46 | 42 | 10156 | 10154 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 38.5 | 309.8 | 49 | 46 | 5161 | 5003 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 8.9 | 320.8 | 42 | 24 | 577 | 577 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 16.5 | 86.9 | 46 | 38 | 20822 | 20820 | 0 | OK |
| GPS | 5 | 7.6 | 192.7 | 41 | 33 | 343 | 343 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 38.3 | 164.7 | 49 | 36 | 4657 | 4657 | 1 | OK |
| GPS | 2 | 59.3 | 256.0 | 52 | 42 | 8281 | 8281 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 15.5 | 226.1 | 45 | 35 | 13576 | 13571 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 55.5 | 35.9 | 49 | 48 | 14142 | 13740 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 12.7 | 241.7 | 40 | 22 | 13411 | 13411 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 29.1 | 281.3 | 47 | 36 | 7488 | 7477 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 37.3 | 90.8 | 49 | 47 | 20701 | 20663 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 52.2 | 92.9 | 53 | 47 | 6926 | 6921 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 74.0 | 28.0 | 51 | 43 | 12661 | 12661 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 15.7 | 251.2 | 40 | 22 | 11011 | 10957 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 37.7 | 314.3 | 49 | 44 | 6394 | 6389 | 0 | OK |
| 18:22:14 September 08 2010 Central Daylight Time |