Current Status: Indianapolis Network
| REMC (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 25' 0.210689'' N | |
| Longitude: | 86° 25' 56.1032'' W | |
| Ellipsoid Height: | 159.403 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 17 | 59.9 | 51.4 | 50 | 51 | 16376 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 9 | 28.1 | 284.9 | 47 | 33 | 6676 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 30.9 | 228.1 | 46 | 31 | 3946 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 22.9 | 54.3 | 41 | 22 | 9315 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 29.7 | 271.7 | 42 | 28 | 8344 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 10.2 | 316.1 | 40 | 23 | 797 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 7.7 | 176.5 | 41 | 19 | 402 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 32 | 9.8 | 38.4 | 40 | 19 | 8529 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 36.4 | 140.7 | 47 | 34 | 21806 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 69.7 | 223.5 | 51 | 41 | 8373 | 0 | 0 | OK |
| 17:10:57 September 08 2010 Central Daylight Time |