Current Status: Indianapolis Network
| TSC1 (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 27' 57.991101'' N | |
| Longitude: | 86° 55' 45.309339'' W | |
| Ellipsoid Height: | 188.416 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 27 | 18.1 | 248.9 | 42 | 26 | 11417 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 31.0 | 313.5 | 49 | 35 | 3190 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 27.7 | 169.1 | 45 | 29 | 2494 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 28 | 12.9 | 149.9 | 39 | 20 | 23883 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 20.6 | 259.2 | 45 | 29 | 9052 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 10.5 | 39.0 | 42 | 20 | 11021 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 44.6 | 83.0 | 47 | 45 | 18544 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 84.4 | 359.5 | 51 | 41 | 10534 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 50.6 | 243.7 | 51 | 40 | 6100 | 0 | 0 | OK |
| 18:01:24 September 08 2010 Central Daylight Time |