Current Status: Indianapolis Network
| SIWI (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 42° 52' 4.533779'' N | |
| Longitude: | 87° 58' 58.561972'' W | |
| Ellipsoid Height: | 190.715 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GLN | 41 | 30.5 | 42.5 | 50 | 43 | 8749 | 8747 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 45.9 | 111.9 | 52 | 46 | 5431 | 5429 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 11.0 | 38.6 | 39 | 18 | 11902 | 11902 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 26.2 | 167.7 | 45 | 28 | 2626 | 2239 | 1 | OK |
| GLN | 48 | 33.2 | 288.7 | 47 | 38 | 6857 | 6853 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 21.5 | 229.1 | 47 | 36 | 12921 | 12919 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 22.0 | 80.8 | 46 | 39 | 19275 | 19274 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 51.3 | 240.1 | 51 | 41 | 6796 | 6796 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 34.8 | 311.1 | 49 | 36 | 4528 | 4528 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 8.9 | 149.7 | 41 | 19 | 24808 | 24478 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 42.8 | 87.0 | 48 | 49 | 19246 | 19246 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 17.0 | 245.6 | 41 | 23 | 12856 | 12856 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 60.5 | 21.8 | 50 | 48 | 12801 | 12797 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 85.9 | 27.2 | 51 | 43 | 10734 | 10510 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 20.0 | 255.6 | 45 | 28 | 10468 | 10468 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 34.7 | 302.5 | 50 | 44 | 5359 | 4195 | 0 | OK |
| 18:04:29 September 08 2010 Central Daylight Time |