Current Status: Indianapolis Network
| USI1 (Trimble 5700 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 33' 27.490828'' N | |
| Longitude: | 85° 39' 30.041442'' W | |
| Ellipsoid Height: | 237.371 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 2 | 56.8 | 254.7 | 51 | 41 | 7927 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 14.4 | 252.5 | 38 | 22 | 10987 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 39.3 | 92.6 | 46 | 45 | 20365 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 37.6 | 309.4 | 47 | 44 | 5047 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 11.4 | 243.1 | 39 | 22 | 13375 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 36.7 | 167.9 | 49 | 35 | 4412 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 25 | 8.3 | 321.3 | 41 | 21 | 517 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 5 | 5.5 | 194.3 | 41 | 32 | 67 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 5.0 | 152.9 | 37 | 17 | 25722 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 76.8 | 24.4 | 52 | 42 | 12373 | 0 | 0 | OK |
| 18:20:44 September 08 2010 Central Daylight Time |