Current Status: Indianapolis Network
| VALP (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 41° 27' 59.59577'' N | |
| Longitude: | 87° 3' 47.463101'' W | |
| Ellipsoid Height: | 212.489 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 22 | 72.2 | 117.4 | 51 | 42 | 16043 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 18 | 34.9 | 123.3 | 47 | 34 | 21779 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 30 | 22.8 | 123.9 | 46 | 27 | 2476 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 24 | 48.2 | 260.8 | 50 | 37 | 9856 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 11 | 6.8 | 319.9 | 39 | 17 | 478 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 14 | 68.2 | 310.5 | 49 | 39 | 10887 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 22.7 | 117.9 | 45 | 30 | 3329 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 23.4 | 82.9 | 43 | 40 | 4451 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 16.8 | 42.5 | 42 | 27 | 15616 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 31 | 28.5 | 206.3 | 44 | 40 | 3027 | 0 | 0 | OK |
| 03:56:59 September 10 2010 Central Daylight Time |