Current Status: Indianapolis Network
| CENS (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 40' 47.33259'' N | |
| Longitude: | 86° 17' 32.355558'' W | |
| Ellipsoid Height: | 195.645 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 9 | 28.7 | 290.2 | 44 | 32 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 6.5 | 315.0 | 38 | 16 | 202 | 171 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 11.6 | 275.6 | 40 | 35 | 831 | 829 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 42.9 | 46.0 | 51 | 45 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 32 | 13.2 | 42.8 | 43 | 21 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 40.7 | 138.6 | 50 | 36 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 25.1 | 224.5 | 44 | 29 | 1070 | 1070 | 0 | OK |
| GPS | 11 | 8.6 | 56.6 | 39 | 23 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 51.8 | 315.3 | 49 | 47 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 34.0 | 81.6 | 48 | 42 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 47.1 | 266.2 | 51 | 41 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 62.5 | 216.7 | 51 | 41 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 21.8 | 327.0 | 43 | 37 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 64.2 | 44.2 | 50 | 51 | 1887 | 1887 | 1 | OK |
| GLN | 46 | 24.6 | 204.7 | 43 | 0 | 1887 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 31.2 | 276.6 | 46 | 29 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 25.6 | 60.2 | 44 | 26 | 1887 | 1887 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 19.3 | 138.9 | 41 | 35 | 443 | 439 | 0 | OK |
| 16:59:09 September 08 2010 Central Daylight Time |