Current Status: Indianapolis Network
| WHIT (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 41° 9' 25.69613'' N | |
| Longitude: | 85° 29' 26.864928'' W | |
| Ellipsoid Height: | 243.265 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 14 | 66.4 | 307.8 | 48 | 40 | 10672 | 10672 | 0 | OK |
| GPS | 31 | 27.4 | 208.0 | 44 | 43 | 3010 | 3010 | 0 | OK |
| GPS | 24 | 47.0 | 263.8 | 49 | 38 | 9484 | 9000 | 0 | OK |
| GPS | 30 | 23.4 | 125.9 | 45 | 29 | 3310 | 3310 | 0 | OK |
| GPS | 11 | 5.4 | 321.3 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 6.0 | 41.3 | 36 | 18 | 407 | 407 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 6.3 | 337.0 | 40 | 40 | 936 | 930 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 8.0 | 287.4 | 29 | 30 | 33 | 33 | 0 | OK |
| GPS | 18 | 37.0 | 124.2 | 46 | 34 | 21490 | 21490 | 0 | OK |
| GPS | 22 | 74.6 | 118.0 | 51 | 43 | 15676 | 15676 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 18.2 | 43.0 | 41 | 25 | 15616 | 15616 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 24.4 | 84.5 | 46 | 41 | 4690 | 4667 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 23.4 | 119.9 | 46 | 32 | 3400 | 3400 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 30.5 | 319.9 | 48 | 43 | 3173 | 3168 | 0 | OK |
| GLN | 39 | 32.9 | 111.4 | 51 | 44 | 19538 | 19535 | 0 | OK |
| GLN | 50 | 76.6 | 88.2 | 52 | 47 | 8634 | 8631 | 0 | OK |
| GLN | 51 | 39.5 | 194.3 | 49 | 45 | 3898 | 3895 | 0 | OK |
| 03:55:03 September 10 2010 Central Daylight Time |