Current Status: Indianapolis Network
| PSC1 (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 44' 5.79949'' N | |
| Longitude: | 86° 22' 54.4503'' W | |
| Ellipsoid Height: | 221.974 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 14 | 65.2 | 307.4 | 46 | 39 | 10650 | 10650 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 22.3 | 119.7 | 43 | 29 | 3270 | 3270 | 0 | OK |
| GPS | 24 | 48.3 | 268.2 | 49 | 37 | 8712 | 8392 | 0 | OK |
| GPS | 30 | 22.4 | 125.7 | 44 | 27 | 3180 | 3180 | 0 | OK |
| GLN | 50 | 75.8 | 90.5 | 52 | 47 | 8564 | 8558 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 5.9 | 40.4 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 22 | 76.2 | 104.7 | 51 | 42 | 12228 | 12185 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 9.3 | 289.3 | 42 | 38 | 6844 | 6841 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 18.3 | 42.3 | 42 | 23 | 15546 | 15546 | 0 | OK |
| GPS | 31 | 27.2 | 206.9 | 45 | 41 | 3006 | 2960 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 22.9 | 84.9 | 46 | 40 | 4500 | 4500 | 0 | OK |
| GLN | 51 | 39.0 | 192.6 | 49 | 44 | 3767 | 3762 | 0 | OK |
| GPS | 18 | 38.9 | 120.4 | 48 | 35 | 21128 | 19569 | 0 | OK |
| GLN | 39 | 34.3 | 107.1 | 51 | 43 | 19542 | 19539 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 28.0 | 319.4 | 47 | 42 | 2762 | 2762 | 0 | OK |
| 03:50:53 September 10 2010 Central Daylight Time |