Current Status: Indianapolis Network
| TSC2 (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 51' 23.050189'' N | |
| Longitude: | 86° 0' 43.582661'' W | |
| Ellipsoid Height: | 241.472 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 20 | 19.7 | 48.0 | 41 | 23 | 10421 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 26.2 | 275.4 | 44 | 28 | 7807 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 77.5 | 236.4 | 49 | 42 | 9384 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 37.5 | 233.4 | 47 | 37 | 4958 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 55.4 | 64.5 | 49 | 49 | 17190 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 26.0 | 263.2 | 43 | 27 | 10194 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 28.1 | 145.5 | 45 | 29 | 22807 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 17.2 | 316.5 | 44 | 26 | 1913 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 14.4 | 174.4 | 40 | 23 | 1444 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 32 | 6.1 | 33.7 | 39 | 17 | 9689 | 0 | 0 | OK |
| 17:28:57 September 08 2010 Central Daylight Time |