Current Status: Indianapolis Network
| BFSE (Trimble NetR3 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 25' 3.34234'' N | |
| Longitude: | 86° 53' 41.27992'' W | |
| Ellipsoid Height: | 150.981 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 12 | 39.2 | 308.7 | 48 | 0 | 4502 | 0 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 56.6 | 37.8 | 49 | 48 | 13227 | 13222 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 37.3 | 92.7 | 48 | 0 | 19814 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 37.8 | 165.6 | 48 | 36 | 3788 | 3788 | 1 | OK |
| GLN | 47 | 14.1 | 225.9 | 45 | 35 | 13017 | 13012 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 28.7 | 280.1 | 46 | 37 | 6885 | 6880 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 16.7 | 88.3 | 44 | 40 | 20115 | 20113 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 52.8 | 94.1 | 53 | 48 | 6227 | 6225 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 11.5 | 241.4 | 41 | 22 | 12692 | 12692 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 74.9 | 29.6 | 50 | 42 | 11822 | 11822 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 14.7 | 250.7 | 41 | 26 | 10334 | 10334 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 22.9 | 33.6 | 48 | 42 | 9409 | 9407 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 58.9 | 255.1 | 51 | 40 | 7394 | 7394 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 38.5 | 314.1 | 49 | 44 | 5391 | 5389 | 0 | OK |
| 18:23:16 September 08 2010 Central Daylight Time |