Current Status: Indianapolis Network
| JAYC (Trimble NetR3 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 26' 1.6164'' N | |
| Longitude: | 84° 58' 43.80114'' W | |
| Ellipsoid Height: | 262.029 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 17 | 42.2 | 90.0 | 48 | 47 | 19107 | 19107 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 58.4 | 27.0 | 50 | 46 | 12468 | 12466 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 17.0 | 230.3 | 46 | 34 | 12380 | 12377 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 28.7 | 286.4 | 46 | 37 | 6264 | 6262 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 15.7 | 255.6 | 42 | 25 | 9633 | 9633 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 52.5 | 104.0 | 54 | 47 | 5766 | 5764 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 12.9 | 246.0 | 39 | 20 | 11991 | 11991 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 21.1 | 85.3 | 41 | 34 | 19476 | 19474 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 34.1 | 309.7 | 49 | 42 | 4488 | 4483 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 33.9 | 169.9 | 46 | 33 | 3237 | 3237 | 1 | OK |
| GLN | 41 | 27.1 | 37.3 | 49 | 43 | 9064 | 9062 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 79.7 | 13.8 | 51 | 43 | 11193 | 11193 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 53.7 | 252.1 | 51 | 40 | 6687 | 6687 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 34.6 | 311.3 | 48 | 34 | 3771 | 3771 | 0 | OK |
| 18:14:04 September 08 2010 Central Daylight Time |