Current Status: Indianapolis Network
| HUNT (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 52' 47.74285'' N | |
| Longitude: | 85° 28' 26.8624'' W | |
| Ellipsoid Height: | 199.235 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GLN | 47 | 38.4 | 249.6 | 51 | 40 | 8832 | 8741 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 29.5 | 145.8 | 47 | 32 | 20495 | 20495 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 35.9 | 60.6 | 51 | 43 | 15715 | 15713 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 26.5 | 277.2 | 45 | 28 | 6162 | 6162 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 28.2 | 315.4 | 45 | 37 | 2808 | 2762 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 56.1 | 336.9 | 48 | 46 | 8832 | 8827 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 26.4 | 264.8 | 44 | 29 | 8449 | 8449 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 16.0 | 316.3 | 45 | 29 | 750 | 750 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 31.6 | 132.2 | 49 | 45 | 2272 | 2269 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 57.8 | 63.4 | 48 | 50 | 15402 | 15402 | 0 | OK |
| GLN | 46 | 11.5 | 201.4 | 40 | 0 | 14954 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 21.8 | 50.2 | 45 | 27 | 8332 | 8332 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 74.2 | 229.8 | 50 | 42 | 7556 | 7556 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 11.6 | 175.6 | 41 | 26 | 168 | 168 | 1 | OK |
| GLN | 41 | 36.9 | 65.4 | 48 | 44 | 5391 | 5391 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 34.6 | 231.8 | 46 | 36 | 3124 | 3124 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 18.7 | 286.8 | 47 | 39 | 1358 | 1358 | 0 | OK |
| 17:24:27 September 08 2010 Central Daylight Time |