Current Status: Indianapolis Network
| DAB1 (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 41° 20' 2.52865'' N | |
| Longitude: | 85° 4' 14.872602'' W | |
| Ellipsoid Height: | 234.292 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 12 | 19.3 | 316.1 | 45 | 30 | 2194 | 2194 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 34.6 | 245.2 | 49 | 38 | 10703 | 1892 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 37.0 | 60.4 | 50 | 45 | 7283 | 267 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 21.2 | 290.3 | 45 | 40 | 3083 | 125 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 37.3 | 234.4 | 46 | 36 | 4720 | 4720 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 25.5 | 148.0 | 43 | 27 | 22774 | 22774 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 33.9 | 65.5 | 49 | 45 | 17334 | 225 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 25.0 | 272.9 | 45 | 30 | 8128 | 8128 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 55.8 | 69.6 | 48 | 51 | 17273 | 17273 | 0 | OK |
| GLN | 46 | 7.0 | 200.4 | 41 | 0 | 46 | 0 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 57.6 | 344.3 | 49 | 49 | 10682 | 47 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 24.1 | 261.1 | 45 | 27 | 10534 | 10534 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 20.4 | 47.7 | 44 | 28 | 10588 | 10588 | 0 | OK |
| GPS | 32 | 6.8 | 33.4 | 42 | 23 | 10018 | 10018 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 29.7 | 310.6 | 46 | 38 | 4643 | 192 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 77.4 | 236.0 | 48 | 42 | 8861 | 8861 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 35.4 | 129.9 | 50 | 43 | 3893 | 164 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 14.5 | 175.0 | 40 | 22 | 1408 | 1314 | 1 | OK |
| 17:32:44 September 08 2010 Central Daylight Time |