Current Status: Indianapolis Network
| HAMC (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 40° 2' 45.92745'' N | |
| Longitude: | 86° 0' 54.733232'' W | |
| Ellipsoid Height: | 221.067 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 24 | 48.0 | 269.1 | 49 | 37 | 9115 | 9115 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 5.0 | 339.5 | 43 | 37 | 19 | 19 | 0 | OK |
| GPS | 14 | 64.9 | 304.8 | 48 | 40 | 10494 | 10494 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 21.9 | 120.8 | 43 | 29 | 3151 | 3151 | 0 | OK |
| GLN | 50 | 76.1 | 96.4 | 53 | 47 | 8425 | 8422 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 9.5 | 290.1 | 45 | 38 | 6777 | 6774 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 6.9 | 40.6 | 38 | 19 | 16951 | 16951 | 0 | OK |
| GPS | 30 | 21.9 | 126.8 | 46 | 32 | 3061 | 3061 | 0 | OK |
| GPS | 22 | 77.0 | 104.8 | 51 | 44 | 15109 | 14644 | 0 | OK |
| GPS | 31 | 26.1 | 207.0 | 45 | 42 | 2851 | 2851 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 23.0 | 86.1 | 46 | 41 | 4417 | 4417 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 19.4 | 42.6 | 47 | 31 | 15415 | 13720 | 0 | OK |
| GLN | 51 | 37.7 | 192.8 | 49 | 44 | 3693 | 3690 | 0 | OK |
| GPS | 18 | 39.6 | 120.6 | 48 | 35 | 21307 | 21307 | 0 | OK |
| GLN | 39 | 35.0 | 106.9 | 52 | 43 | 19389 | 19386 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 27.3 | 318.8 | 48 | 42 | 3513 | 3510 | 0 | OK |
| 03:49:19 September 10 2010 Central Daylight Time |