Current Status: Indianapolis Network
| HNCK (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 46' 54.044749'' N | |
| Longitude: | 85° 46' 46.897112'' W | |
| Ellipsoid Height: | 244.053 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 12 | 11.8 | 316.4 | 41 | 23 | 1049 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 32.0 | 229.8 | 48 | 35 | 4116 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 28.4 | 269.6 | 44 | 27 | 9334 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 59.4 | 55.2 | 49 | 51 | 16539 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 9 | 27.4 | 282.5 | 45 | 29 | 6965 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 34.4 | 142.9 | 47 | 34 | 21968 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 22.7 | 52.9 | 44 | 25 | 9376 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 32 | 9.4 | 37.4 | 39 | 19 | 8908 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 71.1 | 226.8 | 51 | 42 | 8452 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 9.2 | 176.4 | 41 | 21 | 629 | 0 | 1 | OK |
| 17:15:35 September 08 2010 Central Daylight Time |