Current Status: Indianapolis Network
| HOLL (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 36' 54.23895'' N | |
| Longitude: | 86° 22' 23.888572'' W | |
| Ellipsoid Height: | 185.097 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 25 | 25.0 | 116.3 | 46 | 34 | 3795 | 3795 | 0 | OK |
| GPS | 14 | 66.6 | 317.1 | 47 | 41 | 11122 | 10838 | 0 | OK |
| GPS | 24 | 47.6 | 262.3 | 48 | 39 | 9711 | 9711 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 5.2 | 334.7 | 37 | 0 | 340 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 11 | 5.6 | 319.8 | 37 | 16 | 135 | 135 | 0 | OK |
| GPS | 30 | 25.3 | 122.4 | 47 | 32 | 3735 | 3615 | 0 | OK |
| GLN | 50 | 74.6 | 69.7 | 51 | 0 | 9010 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 22 | 72.8 | 114.1 | 50 | 44 | 16161 | 16155 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 14.6 | 42.0 | 43 | 24 | 16071 | 16071 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 7.1 | 285.5 | 40 | 38 | 7360 | 24 | 0 | OK |
| GPS | 31 | 31.4 | 208.3 | 46 | 45 | 3379 | 3290 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 24.1 | 80.6 | 47 | 42 | 5025 | 5025 | 0 | OK |
| GLN | 51 | 44.1 | 194.3 | 49 | 0 | 4291 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 18 | 35.5 | 123.2 | 47 | 35 | 21953 | 21753 | 0 | OK |
| GLN | 39 | 31.2 | 111.4 | 49 | 0 | 20080 | 0 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 31.6 | 322.0 | 48 | 0 | 4150 | 0 | 0 | OK |
| 03:59:41 September 10 2010 Central Daylight Time |