Current Status: Indianapolis Network
| KOSC (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 41° 14' 19.73331'' N | |
| Longitude: | 85° 51' 31.45147'' W | |
| Ellipsoid Height: | 225.486 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 17 | 44.7 | 85.9 | 51 | 49 | 19284 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 18.8 | 258.5 | 44 | 26 | 10075 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 50.3 | 245.0 | 50 | 38 | 6859 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 32.0 | 312.7 | 46 | 35 | 4159 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 16.2 | 248.4 | 43 | 23 | 12463 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 28.2 | 170.2 | 45 | 31 | 3301 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 20 | 10.8 | 39.1 | 41 | 26 | 872 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 11.4 | 151.4 | 41 | 22 | 24772 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 84.5 | 358.3 | 50 | 42 | 11286 | 0 | 0 | OK |
| 18:04:05 September 08 2010 Central Daylight Time |