Current Status: Saint Louis Network
| MOSI (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 38° 33' 44.23034'' N | |
| Longitude: | 90° 27' 40.903328'' W | |
| Ellipsoid Height: | 109.160 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GLN | 47 | 47.2 | 254.1 | 53 | 41 | 9563 | 9549 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 13.2 | 315.1 | 41 | 25 | 1216 | 1123 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 31.5 | 68.0 | 50 | 43 | 5787 | 5785 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 33.1 | 136.1 | 47 | 33 | 22618 | 22550 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 35.7 | 225.0 | 49 | 35 | 4516 | 4516 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 9.6 | 172.0 | 39 | 18 | 706 | 706 | 1 | OK |
| GLN | 48 | 26.7 | 320.9 | 41 | 34 | 3361 | 3355 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 33.7 | 52.4 | 50 | 44 | 17039 | 17034 | 0 | OK |
| GLN | 46 | 20.1 | 198.1 | 43 | 0 | 15733 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 55.1 | 53.9 | 48 | 51 | 16978 | 16978 | 1 | OK |
| GLN | 57 | 54.3 | 333.4 | 50 | 47 | 10445 | 10440 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 32.8 | 268.2 | 47 | 34 | 9346 | 9231 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 19.0 | 51.2 | 43 | 23 | 8926 | 8926 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 74.9 | 214.7 | 51 | 42 | 8836 | 8836 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 19.2 | 281.2 | 44 | 40 | 2853 | 2849 | 0 | OK |
| GPS | 32 | 6.4 | 35.6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 31.2 | 281.8 | 47 | 31 | 6952 | 6832 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 25.4 | 128.8 | 48 | 42 | 2755 | 2752 | 0 | OK |
| 17:14:31 September 08 2010 Central Daylight Time |