Current Status: Saint Louis Network
| API1 (Trimble NetRS ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 38° 22' 41.639041'' N | |
| Longitude: | 89° 22' 35.583932'' W | |
| Ellipsoid Height: | 123.110 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 2 | 59.7 | 252.9 | 51 | 41 | 8270 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 37.1 | 311.9 | 49 | 0 | 4904 | 4902 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 19.0 | 252.3 | 45 | 28 | 10549 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 27 | 16.2 | 242.4 | 41 | 21 | 11257 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 37.1 | 86.2 | 47 | 0 | 20561 | 20558 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 7.1 | 320.6 | 38 | 0 | 320 | 318 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 36.6 | 162.5 | 48 | 34 | 4538 | 0 | 1 | OK |
| GPS | 5 | 6.9 | 191.2 | 41 | 0 | 259 | 258 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 7.1 | 148.9 | 39 | 20 | 26266 | 0 | 0 | OK |
| GPS | 4 | 74.2 | 27.7 | 50 | 42 | 12451 | 0 | 0 | OK |
| 18:17:04 September 08 2010 Central Daylight Time |