Current Status: Wisconsin Network
| SIFB (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 39° 51' 9.598072'' N | |
| Longitude: | 86° 0' 26.357312'' W | |
| Ellipsoid Height: | 238.340 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 24 | 47.6 | 264.7 | 49 | 38 | 8690 | 8690 | 0 | OK |
| GLN | 39 | 32.7 | 110.2 | 51 | 44 | 18981 | 18981 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 24.0 | 82.7 | 48 | 45 | 3740 | 3740 | 0 | OK |
| GLN | 51 | 41.8 | 194.1 | 50 | 45 | 3501 | 3497 | 0 | OK |
| GPS | 14 | 66.0 | 312.3 | 48 | 39 | 10130 | 10130 | 0 | OK |
| GPS | 18 | 37.0 | 122.7 | 48 | 36 | 20840 | 20840 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 30.1 | 320.9 | 49 | 43 | 3021 | 3021 | 0 | OK |
| GLN | 50 | 75.8 | 78.4 | 52 | 48 | 8211 | 8209 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 24.1 | 118.2 | 44 | 33 | 2600 | 2600 | 0 | OK |
| GPS | 30 | 24.3 | 124.2 | 45 | 29 | 2570 | 2570 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 16.5 | 42.3 | 42 | 27 | 14990 | 14990 | 0 | OK |
| GPS | 31 | 29.4 | 208.1 | 47 | 43 | 2570 | 2570 | 0 | OK |
| GPS | 22 | 74.4 | 112.3 | 51 | 43 | 14900 | 14900 | 0 | OK |
| 03:56:06 September 10 2010 Central Daylight Time |