Current Status: Wisconsin Network
| NEOM (Trimble NetR5 ) | Geographical coordinates | |
| Latitude: | 41° 12' 56.02387'' N | |
| Longitude: | 96° 4' 49.41154'' W | |
| Ellipsoid Height: | 351.536 m | |
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Health |
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GPS | 4 | 79.3 | 56.6 | 51 | 44 | 11524 | 11408 | 0 | OK |
| GPS | 12 | 38.3 | 311.6 | 50 | 39 | 5020 | 5020 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 7.4 | 141.8 | 38 | 19 | 25978 | 25978 | 0 | OK |
| GPS | 17 | 36.0 | 79.9 | 46 | 47 | 19918 | 19918 | 0 | OK |
| GLN | 42 | 39.1 | 102.8 | 51 | 45 | 4921 | 4917 | 0 | OK |
| GLN | 57 | 55.7 | 25.8 | 51 | 47 | 13565 | 13563 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 58.0 | 230.1 | 51 | 43 | 7438 | 7438 | 0 | OK |
| GPS | 9 | 27.3 | 250.6 | 44 | 31 | 10714 | 10714 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 25.4 | 157.5 | 46 | 30 | 3058 | 2855 | 1 | OK |
| GPS | 27 | 24.0 | 239.8 | 42 | 30 | 13174 | 13174 | 0 | OK |
| GLN | 47 | 28.2 | 221.7 | 48 | 38 | 13115 | 13115 | 0 | OK |
| GLN | 41 | 24.9 | 40.6 | 49 | 42 | 7873 | 7873 | 0 | OK |
| GLN | 48 | 39.4 | 288.0 | 48 | 39 | 6935 | 6933 | 0 | OK |
| GLN | 56 | 15.6 | 74.6 | 44 | 39 | 19837 | 19835 | 0 | OK |
| GPS | 25 | 7.6 | 317.1 | 39 | 24 | 358 | 358 | 0 | OK |
| GPS | 20 | 6.2 | 35.1 | 39 | 19 | 10624 | 10549 | 0 | OK |
| GLN | 58 | 39.3 | 301.5 | 50 | 44 | 6447 | 6444 | 0 | OK |
| 18:03:12 September 08 2010 Central Daylight Time |